TT | Mã học phần | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TÍN CHỈ | HP | ||||
TC | LT | TH | học trước | |||||
KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | ||||||||
Học phần bắt buộc | ||||||||
1 | 212003 | 0 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 213001 | 0 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) | 3 | 3 | 0 | 212003 | 0 |
3 | 213002 | 0 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 213001 | 0 |
4 | 212001 | 0 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 213002 | 0 |
5 | 312050 | 1 | Tin học đại cương | 2 | 1 | 1 | ||
6 | 311016 | 2 | Giải tích 1 | 2 | 2 | 0 | ||
7 | 311023 | 2 | Giải tích 2 | 3 | 3 | 0 | 311016 | 2 |
8 | 311026 | 2 | Giải tích 3 | 2 | 2 | 0 | 311023 | 2 |
9 | 311124 | 2 | Giải tích 4 | 2 | 2 | 0 | 311026 | 2 |
10 | 311014 | 2 | Đại số và hình giải tích | 3 | 3 | 0 | ||
11 | 314030 | 2 | Hóa đại cương | 2 | 2 | 0 | ||
12 | 412004 | 0 | Tiếng Anh 1 | 4 | 4 | 0 | ||
13 | 412005 | 0 | Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | 0 | ||
14 | 001027 | 0 | Giáo dục thể chất 1 | (1) | (0) | (1) | ||
15 | 001028 | 0 | Giáo dục thể chất 2 | (1) | (0) | (1) | 001027 | 0 |
16 | 001029 | 0 | Giáo dục thể chất 3 | (1) | (0) | (1) | 001028 | 0 |
17 | 001030 | 0 | Giáo dục thể chất 4 | (1) | (0) | (1) | 001029 | 0 |
18 | 001031 | 0 | Giáo dục thể chất 5 | (1) | (0) | (1) | 001030 | 0 |
19 | 002010 | 0 | Giáo dục quốc phòng | (4t) | ||||
Tổng | 33 | 32 | 1 | |||||
Học phần tự chọn | ||||||||
20 | 317265 | 2 | Tiếng Việt thực hành | 2 | 2 | 0 | ||
21 | 316145 | 2 | Logic học đại cương | 2 | 2 | 0 | ||
22 | 331001 | 1 | Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới tính | 2 | 2 | 0 | ||
23 | 316172 | 1 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | ||
Tổng | 8 | 8 | 0 | |||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 41 | 40 | 1 | |||||
KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | ||||||||
Học phần bắt buộc | ||||||||
24 | 313007 | 2 | Cơ học | 4 | 4 | 0 | ||
25 | 313031 | 2 | Nhiệt động học và vật lí phân tử | 4 | 4 | 0 | ||
26 | 313017 | 2 | Điện và từ học | 4 | 4 | 0 | ||
27 | 313036 | 2 | Quang học | 3 | 3 | 0 | ||
28 | 313078 | 2 | Vật lý nguyên tử và hạt nhân | 3 | 3 | 0 | ||
29 | 313083 | 2 | Thực hành vật lý đại cương 1 | 1 | 0 | 1 | ||
30 | 313046 | 2 | Thực hành vật lý đại cương 2 | 1 | 0 | 1 | 313083 | 2 |
31 | 313047 | 2 | Thực hành vật lý đại cương 3 | 1 | 0 | 1 | 313046 | 2 |
32 | 313013 | 2 | Dao động và sóng | 2 | 2 | 0 | ||
33 | 313080 | 2 | Vật lý thiên văn | 2 | 2 | 0 | ||
34 | 313012 | 2 | Cơ học lý thuyết | 3 | 3 | 0 | ||
35 | 313014 | 2 | Điện động lực | 3 | 3 | 0 | ||
36 | 313081 | 2 | Vật lý thống kê | 2 | 2 | 0 | ||
37 | 313058 | 2 | Toán dùng cho vật lý | 3 | 3 | 0 | ||
38 | 313016 | 2 | Điện tử học | 2 | 2 | 0 | ||
39 | 313060 | 2 | Vật lý chất rắn 1 | 2 | 2 | 0 | ||
40 | 313061 | 2 | Vật lý chất rắn 2 | 2 | 2 | 0 | 313060 | 2 |
41 | 313015 | 2 | Điện kỹ thuật | 1 | 1 | 0 | ||
42 | 313009 | 2 | Cơ học lượng tử 1 | 3 | 3 | 0 | ||
43 | 313087 | 2 | Tin học ứng dụng trong vật lý | 3 | 2 | 1 | 312050 | 1 |
44 | 320032 | 2 | Tâm lý học đại cương | 2 | 2 | 0 | 212003 | 0 |
45 | 320149 | 2 | Tâm lý học lứa tuối và tâm lý học sư phạm | 2 | 2 | 0 | 320032 | 2 |
46 | 320002 | 2 | Giáo dục học 1 | 2 | 2 | 0 | 320149 | 2 |
47 | 320130 | 2 | Giáo dục học 2 | 3 | 3 | 0 | 320002 | 2 |
48 | 320144 | 2 | Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo | 2 | 2 | 0 | ||
49 | 320021 | 1 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục | 1 | 1 | 0 | 320002 | 2 |
50 | 313021 | 3 | Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục | 2 | 2 | 0 | 313085 | 3 |
51 | 313085 | 3 | Lý luận dạy học vật lý | 2 | 2 | 0 | 320002 | 2 |
52 | 313032 | 3 | Phân tích chương trình vật lí phổ thông | 3 | 3 | 0 | 313085 | 3 |
53 | 313038 | 3 | Thí nghiệm vật lý phổ thông 1 | 1 | 0 | 1 | 313085 | 3 |
54 | 313039 | 3 | Thí nghiệm vật lý phổ thông 2 | 1 | 0 | 1 | 313038 | 3 |
55 | 313035 | 3 | Phương pháp và công nghệ dạy học | 2 | 2 | 0 | 313085 | 3 |
Thực tập sư phạm cuối khóa (chọn 1 trong 2 hướng) | 6 | 0 | 6 | |||||
56 | 303004 | 2 | Thực tập sư phạm 1 (tại trường THSPVT) | (3) | (0) | (3) | ||
57 | 303005 | 2 | Thực tập sư phạm 2 (tại trường THSPVT) | (3) | (0) | (3) | 303004 | 2 |
58 | 303001 | 2 | Kiến tập sư phạm | (1) | (0) | (1) | ||
59 | 303002 | 2 | Thực tập sư phạm | (5) | (0) | (5) | 303001 | 2 |
Tổng | 78 | 66 | 12 | |||||
Học phần tự chọn | ||||||||
60 | 313033 | 2 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên ngành vật lý | 1 | 1 | 0 | ||
61 | 313026 | 2 | Lịch sử vật lý | 1 | 1 | 0 | ||
62 | 313001 | 2 | Các phương pháp tính | 2 | 2 | 0 | ||
63 | 313052 | 2 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 (Lý) | 2 | 2 | 0 | 412005 | 0 |
64 | 313053 | 2 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 (Lý) | 2 | 2 | 0 | 313052 | 2 |
65 | 313002 | 2 | Cấu trúc phổ nguyên tử | 2 | 2 | 0 | ||
66 | 313003 | 2 | Cấu trúc phổ phân tử | 2 | 2 | 0 | ||
67 | 313042 | 2 | Thông tin cáp quang | 2 | 2 | 0 | ||
68 | 313010 | 2 | Cơ học lượng tử 2 | 2 | 2 | 0 | ||
69 | 313041 | 2 | Thíết bị và phương pháp phân tích quang phổ | 2 | 2 | 0 | ||
70 | 313073 | 2 | Vật lý laser | 2 | 2 | 0 | ||
71 | 313029 | 3 | Mạng viễn thông | 2 | 2 | 0 | ||
72 | 313076 | 2 | Vật lý nano | 2 | 2 | 0 | ||
73 | 313059 | 2 | Vật lý bán dẫn | 2 | 2 | 0 | ||
74 | 313074 | 3 | Vật lý linh kiện bán dẫn | 2 | 2 | 0 | ||
75 | 313079 | 2 | Vật lý phát quang | 2 | 2 | 0 | ||
76 | 320097 | 2 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 2 | 0 | 320149 | 2 |
77 | 320134 | 2 | Kỹ năng tham vấn | 2 | 2 | 0 | 320149 | 2 |
78 | 313084 | 3 | Giải bài tập vật lí phổ thông | 2 | 0 | 2 | ||
79 | 313040 | 3 | Thí nghiệm vật lý phổ thông 3 | 1 | 0 | 1 | 313038 | 3 |
80 | 313088 | 3 | Thí nghiệm vật lí phổ thông (trung hoc cơ sở) | 2 | 0 | 2 | ||
81 | 313089 | 3 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý | 2 | 1 | 1 | ||
82 | 313020 | 3 | Khóa luận tốt nghiệp | 7 | 0 | 7 | ||
Tổng | 48 | 35 | 13 | |||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 126 | 101 | 25 |
Reader Comments